健診コース料金表
2026年4月1日現在
金額は税込金額(円)
自費
| 健診総額 | ||
|---|---|---|
| 一泊ドック | 68,200 | |
| 日帰りドック | 38,500 | |
| 生活習慣病 | 19,800 | |
| 生活習慣病 | 9,900 | 胃部中止 |
| 法定労B | 9,350 | |
| 法定労A | 3,960 | |
| 手帳健診35歳以上 | 11,660 | 虫卵あり |
| 手帳健診35歳以上 | 11,000 | 虫卵なし |
| 海技士免許 | 4,788 | 予備身体検査 |
| 雇用健診(労B) | 11,000 |
船員保険
| 個人負担金 | 健康保険組合 | 健診総額 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総合健診 | 4,986 | 34,274 | 39,260 | 35歳以上・本人・被扶養者 | 胃・胸実施した場合 |
| 一般健診 | 0 | 22,643 | 22,643 | 35歳以上・本人・被扶養者 | 胃・胸実施した場合 |
| 特定健診 | 0 | 7,150 | 7,150 | 40歳以上・被扶養者 |
協会けんぽ
| 個人負担金 | 健康保険組合 | 健診総額 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般健診 | 5,500 | 14,135 | 19,635 | 35歳以上・本人 | 胃・胸実施した場合 |
| 一般+節目健診 | 8,280 | 21,266 |
29,546 |
40歳~70歳・本人(5歳刻み毎) | 胃・胸実施した場合 |
| 人間ドック | 13,500 | 25,000 | 38,500 | 35歳以上・本人 | |
| 乳がん | 980 | 2,507 | 3,487 | 50歳以上・本人(偶数の年齢時) | マンモグラフィー1方向 |
| 1,700 | 4,372 |
6,072 |
40歳以上50歳未満・本人(偶数の年齢時) | マンモグラフィー2方向 | |
| 子宮がん | 990 | 2,530 | 3,520 | 20歳以上・本人(偶数の年齢時) | 子宮頚部がん細胞診 |
| 一泊差額ドック | 54,065 | 14,135 | 68,200 | 35歳以上・本人 | |
| 日帰り差額ドック | 24,365 | 14,135 | 38,500 | 35歳以上・本人 | |
| 特定健診 | 0 | 7,150 | 7,150 | 40歳以上・被扶養者 | |
| 特定差額 生活習慣病健診 |
12,650 | 7,150 | 19,800 | 40歳以上・被扶養者 | |
| 特定差額ドック | 31,350 | 7,150 | 38,500 | 40歳以上・被扶養者 |
横浜市
| 個人負担金 | |||
|---|---|---|---|
| 乳がん | 680 ※65歳以上は無料 | 40歳以上 マンモグラフィー | 2年度に1回 無料クーポン券あり |
| 胃がん |
2,500 ※65歳以上は無料 |
50歳以上 バリウム検査 | 2年度に1回 |
| 胃がん | 2,500 ※65歳以上は無料 | 50歳以上 胃カメラ検査 | 2年度に1回 |
| 肺がん | 680 ※65歳以上は無料 | 40歳以上 胸部レントゲン検査(2方向) | |
| 大腸がん | 0 | 40歳以上 便潜血検査 | |
| 前立腺がん |
1,000 ※65歳以上は無料 |
50歳以上 | |
| 特定健康診査 | 0 | 40歳以上 |