健診コース料金表
2025年4月1日現在
金額は税込金額(円)
自費
健診総額 | ||
---|---|---|
一泊ドック | 68,200 | |
日帰りドック | 38,500 | |
生活習慣病 | 19,800 | |
生活習慣病 | 9,900 | 胃部中止 |
法定労B | 9,350 | |
法定労A | 3,960 | |
手帳健診35歳以上 | 11,660 | 虫卵あり |
手帳健診35歳以上 | 11,000 | 虫卵なし |
海技士免許 | 4,788 | 予備身体検査 |
雇用健診(労B) | 11,000 |
船員保険
個人負担金 | 健康保険組合 | 健診総額 | 対象 | ||
---|---|---|---|---|---|
総合健診 | 4,936 | 33,036 | 37,972 | 35歳以上・本人・被扶養者 | 胃・胸実施した場合 |
一般健診 | 0 | 21,714 | 21,714 | 35歳以上・本人・被扶養者 | 胃・胸実施した場合 |
ドック自費 | 37,972 | 0 | 37,972 | 35歳未満・本人・被扶養者 | 胃・胸実施した場合 |
成人自費 | 21,714 | 0 | 21,714 | 35歳未満・本人・被扶養者 | 胃・胸実施した場合 |
特定健診 | 0 | 7,150 | 7,150 | 40歳以上・被扶養者 |
協会けんぽ
個人負担金 | 健康保険組合 | 健診総額 | 対象 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般健診 | 5,282 | 13,583 | 18,865 | 35歳以上・本人 | 胃・胸実施した場合 |
一般+付加健診 | 7,971 | 20,497 | 28,468 | 40歳~70歳・本人(5歳刻み毎) | 胃・胸実施した場合 |
乳がん | 1,013 | 2,606 | 3,619 | 50歳以上・本人(偶数の年齢時) | マンモグラフィー1方向 |
1,574 | 4,047 |
5,621 |
40歳以上50歳未満・本人(偶数の年齢時) | マンモグラフィー2方向 | |
子宮がん | 970 | 2,493 | 3,463 | 20歳以上・本人(偶数の年齢時) | 子宮頚部がん細胞診 |
一泊差額ドック | 54,617 | 13,583 | 68,200 | 35歳以上・本人 | |
日帰り差額ドック | 24,920 | 13,583 | 38,500 | 35歳以上・本人 | |
特定健診 | 0 | 7,150 | 7,150 | 40歳以上・被扶養者 | |
特定差額 生活習慣病健診 |
11,715 | 7,150 | 18,865 | 40歳以上・被扶養者 | |
特定差額ドック | 31,350 | 7,150 | 38,500 | 40歳以上・被扶養者 |
横浜市
個人負担金 | |||
---|---|---|---|
乳がん | 1,370 ※70歳以上は無料 | 40歳以上 マンモグラフィー+視触診 | 2年度に1回 無料クーポン券あり |
胃がん |
2,500 ※70歳以上は無料 |
50歳以上 バリウム検査 | 2年度に1回 |
胃がん | 2,500 ※70歳以上は無料 | 50歳以上 胃カメラ検査 | 2年度に1回 |
肺がん | 680 ※70歳以上は無料 | 50歳以上 胸部レントゲン検査(2方向) | |
大腸がん | 0 | 40歳以上 便潜血検査 | |
前立腺がん |
1,000 ※70歳以上は無料 |
50歳以上 | |
特定健康診査 | 0 | 40歳以上 |