健診コース料金表
2020年4月1日現在
金額は税込金額(円)
自費
健診総額 | ||
---|---|---|
一泊ドック | 68,200 | |
日帰りドック | 38,500 | |
生活習慣病 | 19,800 | |
生活習慣病 | 9,900 | 胃部中止 |
法定労B | 9,350 | |
法定労A | 3,960 | |
手帳健診35歳以上 | 11,814 | 虫卵あり |
手帳健診35歳以上 | 11,528 | 虫卵なし |
手帳健診35歳未満 | 5,907 | 虫卵あり |
手帳健診35歳未満 | 5,247 | 虫卵なし |
海技士免許 | 4,522 | 予備身体検査 |
雇用健診(労B) | 11,000 |
船員保険
個人負担金 | 健康保険組合 | 健診総額 | 対象 | ||
---|---|---|---|---|---|
総合健診 | 4,936 | 33,036 | 37,972 | 35歳以上・本人・被扶養者 | 胃・胸実施した場合 |
一般健診 | 0 | 21,714 | 21,714 | 35歳以上・本人・被扶養者 | 胃・胸実施した場合 |
ドック自費 | 37,972 | 0 | 37,972 | 35歳未満・本人・被扶養者 | 胃・胸実施した場合 |
成人自費 | 21,714 | 0 | 21,714 | 35歳未満・本人・被扶養者 | 胃・胸実施した場合 |
特定健診 | 1,875 | 6,650 | 8,525 | 40歳以上・被扶養者 |
協会けんぽ
個人負担金 | 健康保険組合 | 健診総額 | 対象 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般健診 | 7,145 | 11,658 | 18,803 | 35歳以上・本人 | 胃・胸実施した場合 |
一般+付加健診 | 11,943 | 16,456 | 28,399 | 40歳・50歳・本人 | 胃・胸実施した場合 |
乳がん | 1,079 | 2,518 | 3,597 | 50歳以上・本人(偶数年) | マンモグラフィー1方向 |
1,686 | 3,934 | 5,620 | 40歳以上50歳未満・本人(偶数年) | マンモグラフィー2方向 | |
子宮がん | 660 | 1,540 | 2,200 | 20歳以上・本人(偶数年) | 子宮頚部がん細胞診 |
一泊差額ドック | 56,542 | 11,658 | 68,200 | 35歳以上・本人 | |
日帰り差額ドック | 26,842 | 11,658 | 38,500 | 35歳以上・本人 | |
特定健診 | 1,875 | 6,650 | 8,525 | 40歳以上・被扶養者 | |
特定差額 生活習慣病健診 |
12,215 | 6,650 | 18,865 | 40歳以上・被扶養者 | |
特定差額ドック | 31,850 | 6,650 | 38,500 | 40歳以上・被扶養者 |
横浜市
個人負担金 | |||
---|---|---|---|
乳がん | 1,370 | 40歳以上 マンモグラフィー+視触診 | 2年度に1回 無料クーポン券あり |
胃がん | 3,140 | 50歳以上 バリウム検査 | 2年度に1回 |
胃がん | 3,140 | 50歳以上 胃カメラ検査 | 2年度に1回 |
大腸がん | 0 | 40歳以上 便潜血検査 | |
前立腺がん | 1,000 | 50歳以上 | |
特定健康診査 | 0 | 40歳以上 |