令和5年度 横浜保土谷中央病院 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1 23 116 96 148 342 371 789 1022 468
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均 在院日数 (自院) 平均 在院日数 (全国) 転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 194
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし 72
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)手術・処置等2:1あり 53
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 52
100380xxxxxxxx 体液量減少症 37
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 52
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均 在院日数 (自院) 平均 在院日数 (全国) 転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 52 3.462 4.550 0% 74.346
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 26 7.577 5.980 0% 65.654
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1:なし 副傷病:なし 21 15.857 15.120 0% 77.095
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 15 6.867 5.290 0% 33.400
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 13 10.462 8.950 7.692% 74.308
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均 在院日数 (自院) 平均 在院日数 (全国) 転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 112 40.804 25.500 12.5% 84.563
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 47 32.489 19.340 12.766% 81.787
060035xx010x0x 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 25 36.560 21.960 4% 77.240
060150xx03xxxx 前腕の骨折 手術あり 副傷病:なし 17 4.471 4.760 0% 64.353
060210xx99000x 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 15 30.600 18.320 13.333% 55.600
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均 在院日数 (自院) 平均 在院日数 (全国) 転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 54 3.056 2.540 0% 76.426
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1:あり 手術・処置等2:なし 6 7.167 5.670 0% 71.833
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり 重症度:片眼 3 4.333 4.880 0% 77.333
020110xx99xxxx 白内障、水晶体の疾患 手術なし 2 2.000 2.460 0% 84.500
020350xx97x0xx 網脈絡膜の疾患 手術あり 手術・処置等2:なし 1 7.000 6.600 0% 91.000
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均 在院日数 (自院) 平均 在院日数 (全国) 転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1:あり 51 2.000 2.030 0% 54.333
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 14 9.571 8.710 0% 61.714
030428xxxxxxxx 突発性難聴 8 8.875 8.550 0% 66.875
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 7 6.714 5.510 0% 29.429
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 2 10.000 4.730 0% 85.000
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均 在院日数 (自院) 平均 在院日数 (全国) 転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 12 6.833 9.290 0% 77.167
080010xxxx0xxx 膿皮症   手術・処置等1:なし 5 27.400 12.880 0% 84.000
080110xxxxx0xx 水疱症   手術・処置等2:なし 4 30.000 28.980 0% 89.250
080250xx9701xx 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:あり 3 32.667 44.640 33.333 79.667
080250xx99x1xx 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2:あり 2 34.500 32.380 0% 82.000
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均 在院日数 (自院) 平均 在院日数 (全国) 転院率 平均年齢 患者用パス
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病:なし 62 5.210 5.220 0% 62.565
11012xxx03xxxx 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 30 1.967 2.430 0% 53.500
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 29 3.000 2.440 0% 73.655
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病:なし 23 2.913 7.080 0% 59.957
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2:なし 12 9.000 6.850 0% 77.417
血液透析科
DPCコード DPC名称 患者数 平均 在院日数 (自院) 平均 在院日数 (全国) 転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 9 36.111 11.490 11.111% 74.556
110280xx97x00 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 4 15.250 13.900 25% 77.000
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:1あり 4 13.000 13.810 0% 79.750
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 3 38.667 7.570 0% 81.000
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2:1あり 2 43.000 34.070 0% 78.000
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類 基準(※) 版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 21 3 0 2 11 9 第8版、第7版
大腸癌 17 10 41 第8版、第7版
乳癌 1 1 0 0 2 2 第7版
肺癌
肝癌 第8版
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均 在院日数 平均年齢
軽症 14 10.643 59.714
中等症 106 22.151 81.547
重症 19 35.474 85.842
超重症 16 42.375 82.625
不明 0 0.000 0.000
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 7 27.714 82.000 0%
その他 2 56.500 86.000 50%
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均 術前日数 平均 術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 257
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 51
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) 34
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他 29
K6852 内視鏡的胆道結石除去術(その他) 20
外科
Kコード 名称 患者数 平均 術前日数 平均 術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 42 1.524 1.833 0% 72.714
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 38 1.079 5.816 0% 61.579
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 20 2.200 12.350 0% 76.400
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 14 1.000 4.786 0% 32.643
K6335 鼠径ヘルニア手術 10 1.500 1.300 0% 81.000
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均 術前日数 平均 術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 81 5.580 30.494 4.938% 81.222
K0811 人工骨頭挿入術(股) 53 6.094 34.736 18.868% 83.509
K0821 人工関節置換術(膝) 36 2.472 32.028 2.778% 76.861
K0462 骨折観血的手術(前腕) 31 2.355 13.355 6.452% 63.387
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) 27 1.000 1.370 0% 59.148
眼科
Kコード 名称 患者数 平均 術前日数 平均 術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 73 1.000 1.041 0 % 77.493
K2682イ 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) 6 1.000 1.000 0 % 79.167
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 5 1.000 5.400 0 % 69.000
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 1 1.000 4.000 0 % 65.000
K281 増殖性硝子体網膜症手術 1 1.000 4.000 0 % 54.000
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均 術前日数 平均 術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 2 1.000 5.500 0 % 64.000
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均 術前日数 平均 術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 56 1.429 3.161 0 % 62.107
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 29 0.000 0.966 0 % 53.000
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 21 1.381 5.143 0 % 76.381
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 17 0.118 4.000 0 % 59.353
K783-3 経尿道的尿管ステント抜去術 15 0.533 0.200 0 % 56.933
血液透析科
Kコード 名称 患者数 平均 術前日数 平均 術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 5 9.600 47.600 20%
K607-3 上腕動脈表在化法 3 40.333 74.000 66.667%
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 2 1.000 1.500 0%
K084 四肢切断術(下腿) 1 64.000 64.000 100%
K610-4 四肢の血管吻合術 1 3.000 9.000 0%
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 1 0.03%
異なる 4 0.118%
180010 敗血症 同一 9 0.267%
異なる 11 0.326%
180035 その他の真菌感染症 同一
異なる
180040 手術・処置等の合併症 同一 12 0.355%
異なる 1 0.03%
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率
415 290 69.88%
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) 血液培養2セット実施率
866 808 93.303%
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率
352 320 90.909%
更新履歴